Logo 2 Image
  • English

الشركات التي تساهم بها الشركة بأقل من 50 بالمئة

تساهم الشركة في (21) شركة بنسبة أقل من 50% وهي:

 

الرقم اسم الشركة رأس المال/دينار نسبة المساهمة الموقع الالكتروني
1 شركة تطوير العقبة 23,000,100 50.00%
2 شركة توليد الكهرباء المركزية 30,000,000 40.00%
3 شركة الحوسبة الصحية 50,000 30%
4 شركة البوتاس العربية 83,317,500 26.14%
5 شركة مناجم الفوسفات الأردنية 247,500,000 25.66%
6 الشركة الأردنية للتعليم الفندقي 2573000 20.60%
7 الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض 10,000,000 15%
8 المركز الأردني للصناعات البيولوجية 5,957,557 14.75%
9 الشركة المترابطة للاستثمار 240,000 11.56%
10 شركة الاستثمارات الزراعية الحديثة 3,366,300 10.55%
11 شركة تطوير وادي عربة 250,000 10%
12 شركة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 50,000 10%
13 بنك صفوة الإسلامي 100,000,000 5.55%
14 أكاديمية الطيران الملكية الأردنية 10,000,000 2.33%
15 بنك المؤسسة العربية المصرفية / الأردن 110,000,000 0.12%
16 شركة الألبان الأردنية 4,000,000 0.11%
17 الشركة العربية الدولية للفنادق 32,728,881 0.0244%
18 البنك الأردني والكويتي 150,000,000 0.018%
19 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 315,000,000 0.004%
20 البنك الاستثماري 100,000,000 0.004%
21 شركة المطارات الأردنية 19,836,917 -